Christmas / New Year's Availability Calendar 2013 - 2014
June 11, 2013
The following listing represents villas currently available for the Christmas / New Year's holiday.
Villas not listed are already booked for Christmas / New Year's.
A 7-night minimum stay is required
Now is the time to reserve the villa of your choice!
Call Helga at 1-800-418-3322
| Villa name & # of bedrooms: | Christmas open: | New Year's open: |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Villas | ||
| Casita Tabachin | yes (575) | yes (575) |
| Del Mar | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Delfin | yes (800) | yes (800) |
| Flores | yes (650) | yes (650) |
| Montana | yes (675) | yes (675) |
| Sueno Tropical | yes (T 650) | yes (T A-28 650) |
| Verano Beachhouse | yes (T 795) | yes (T 795) |
| 2 Bedroom Villas | ||
| Alegre Beach Club Villa | yes (1,650) | yes (1,650) |
| Angeles | yes (595) | yes (595) |
| Casita Camino al Mar | yes (750+tx) | yes (750+tx) |
| Casita Tabachin | yes (575) | yes (575) |
| Castelli | yes (1,600) | yes (1,600) |
| Castillo | yes (1,950) | yes (T 1,950) |
| Del Mar | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Delfin | yes (800) | yes (800) |
| Flores | yes (650) | yes (650) |
| Hacienda Elena | yes (1,500) | yes (1,500) |
| Hacienda de Mita Penthouse | no | yes (A-28 1,800) |
| Ipanema | yes (750) | yes (750) |
| Karon | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Las Peñas | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Mariposa | yes (700+tx) | yes (700+tx) |
| Mismaloya | yes (750) | yes (750) |
| Montana | yes (675) | yes (675) |
| Romantica Beach Club Villa | yes (1,650) | yes (1,650) |
| Sueno Tropical | yes (T 650) | yes (T A-28 650) |
| 3 Bedroom Villas | ||
| Alegre Beach Club Villa | yes (1,650) | yes (1,650) |
| Almendra | yes (5000/wk) | yes (5000/wk) |
| Alta Mar | yes (1,700+tx) | yes (1,700+tx) |
| Amapas Casa | yes ( D-27 1,950) | no |
| Amapas South | yes (D-26 2,500+tx) | no |
| Canta Rana | yes (2,000) | yes (2,000) |
| Casita Camino al Mar | yes (750+tx) | yes (750+tx) |
| Castelli | yes (1,600) | yes (1,600) |
| Castillo | yes (1,950) | yes (T 1,950) |
| Corazón | yes (1,250) | yes (1,250) |
| Del Mar | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Delfin | yes (800) | yes (800) |
| Dos Cisnes | yes (1,950+tx) | yes (1,950+tx) |
| Esplendora | yes (D-26 2,500) | no |
| Flores | yes (650) | yes (650) |
| Hacienda de Mita 804 | no | yes (A-29) |
| Hacienda de Mita Penthouse | no | yes (A-28 1,800) |
| Higuera | yes (1,600) | yes (1,600) |
| Ipanema | yes (750) | yes (750) |
| Karaway | yes (1,100) | yes (1,100) |
| Karon | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Las Peñas | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Los Arcos 5 | yes (D-28 1,900) | no |
| Majani | yes (10,000) | yes (10,000) |
| McFuego | yes (1,250 + tx) | yes (1,250 + tx) |
| Mismaloya | yes (750) | yes (750) |
| Pacifico | yes (D-27 1,655) | no |
| Paraiso old town | yes (D-28 1,100) | no |
| Porto Fino 1003 | yes (525) | yes (525) |
| Puerto Vallarta Beach Club Villas | yes | yes |
| Quetzal | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Romantica Beach Club Villa | yes (1,650) | yes (1,650) |
| San Sebastian | yes (D-28 2,500) | no |
| Suzannah | yes (2,100) | yes (2,100) |
| Ventanas al Mar | yes (D-27 1,600) | no |
| Vista Beach Club Villa | yes (2,200) | yes (2,200) |
| Vista de Aves | yes (1,750) | yes (1,750) |
| 4 Bedroom Villas | ||
| Alta Mar | yes (1,700+tx) | yes (1,700+tx) |
| Amapas Casa | yes ( D-27 1,950) | no |
| Amapas South | yes (D-26 2,500+tx) | no |
| Aurora | yes (3,150) | yes (3,150) |
| Aventura | yes (1,900) | yes (1,900) |
| Bahia | yes (2,500+tx) | yes (2,500+tx) |
| Balboa | yes (3,400+tx) | yes (T 3,400+tx) |
| Bella Mita | yes (3,500) | yes (3,500) |
| Canta Rana | yes (2,000) | yes (2,000) |
| Cascada | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Castelli | yes (1,600) | yes (1,600) |
| Castillo | yes (1,950) | yes (T 1,950) |
| Coco | yes (850) | yes (T 850) |
| Corazón | yes (1,250) | yes (1,250) |
| Del Mar | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Dos Cisnes | yes (1,950+tx) | yes (1,950+tx) |
| Encantada | no | yes (A- 28 1,800) |
| Esplendora | yes (D-26 2,500) | no |
| Hacienda Elena | yes (1,500) | yes (1,500) |
| Hacienda Sierra Del Mar | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Hacienda de Mita 804 | no | yes (A-29) |
| Higuera | yes (1,600) | yes (1,600) |
| Ileana | yes (1,500) | yes (1,500) |
| Ipanema | yes (750) | yes (750) |
| Kalista | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Karaway | yes (1,100) | yes (1,100) |
| Karma | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Karon | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Koi | yes (4,500) | yes (4,500) |
| La Loma Cuixmala | yes (16,500+tx) | yes (16,500+tx) |
| La Ventana | yes (T 1,900) | yes (1,900) |
| Las Peñas | yes (1,200) | yes (1,200) |
| Las Puertas | yes (2,750) | yes (2,750) |
| Los Arcos 5 | yes (D-28 1,900) | no |
| Majani | yes (10,000) | yes (10,000) |
| Mandarinas | yes (4,000) | yes (4,000) |
| Mis Rocas | yes (1,800) | yes (1,800) |
| Nido del Alma | yes (3,000) | yes (3,000) |
| Pacifico | yes (D-27 1,655) | no |
| Palmas | yes (6,000+tx) | yes (6,000+tx) |
| Palmas East | yes (6,000+tx) | yes (6,000+tx) |
| Paraiso old town | yes (D-28 1,100) | no |
| Quetzal | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Romance | yes (5,000) | yes (5,000) |
| San Sebastian | yes (D-28 2,500) | no |
| Suzannah | yes (2,100) | yes (2,100) |
| Tabachin | no | yes (T 2,000) |
| Todo Bien | yes (7,000) | yes (7,000) |
| Tortugas | yes (2,400) | yes (2,400) |
| Velas | yes (3,000) | yes (3,000) |
| Ventanas al Mar | yes (D-27 1,600) | no |
| Ventura | yes (1,700) | yes (1,700) |
| Vista Beach Club Villa | yes (2,200) | yes (2,200) |
| Vista de Aves | yes (1,750) | yes (1,750) |
| 5 Bedroom Villas | ||
| Almare | yes (2,300) | yes (2,300) |
| Amapas Casa | yes ( D-27 1,950) | no |
| Angela | yes (3,000) | yes (3,000) |
| Aventura | yes (1,900) | yes (1,900) |
| Balboa | yes (3,400+tx) | yes (T 3,400+tx) |
| Carmelita | yes (2,300) | yes (2,300) |
| Cascadas Punta Mita | yes (2,500+tx) | yes (2,500+tx) |
| China Blanca | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Cielito | yes (2,000) | yes (2,000) |
| Cosmica | yes (1,350+tx) | yes (1,350+tx) |
| Demae II | no | yes (2,600 T) |
| Dos Cisnes | yes (1,950+tx) | yes (1,950+tx) |
| Esplendora | yes (D-26 2,500) | no |
| Hacienda Elena | yes (1,500) | yes (1,500) |
| Ileana | yes (1,500) | yes (1,500) |
| Kalika | yes | yes |
| Kalista | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Karma | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Koi | yes (4,500) | yes (4,500) |
| La Caleta | yes (10,000) | yes (10,000) |
| La Loma Cuixmala | yes (16,500+tx) | yes (16,500+tx) |
| La Ventana | yes (T 1,900) | yes (1,900) |
| La Vista | yes (D-26 2,800) | no |
| Las Puertas | yes (2,750) | yes (2,750) |
| Los Arcos 5 | yes (D-28 1,900) | no |
| Luna Creciente | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Majani | yes (10,000) | yes (10,000) |
| Mandarinas | yes (4,000) | yes (4,000) |
| Marbella | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Mis Amores Sayulita | yes (3,500+tx) | yes (3,500+tx) |
| Nido del Alma | yes (3,000) | yes (3,000) |
| Pacifico | yes (D-27 1,655) | no |
| Paraiso | yes (7,000) | yes (7,000) |
| Playasola | yes (2,300) | yes (2,300) |
| Quetzal | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Savana | no | yes (D-28 2,500+tx) |
| Septiembre | yes (D-26 3,000) | no |
| Serena | yes (4,500+tx) | yes (4,500+tx) |
| Tabachin | no | yes (T 2,000) |
| Todo Bien | yes (7,000) | yes (7,000) |
| Ventura | yes (1,700) | yes (1,700) |
| Vista de Aves | yes (1,750) | yes (1,750) |
| 6 Bedroom Villas | ||
| Aventura | yes (1,900) | yes (1,900) |
| Azul Profundo | yes (D-26 3,500) | no |
| Balboa | yes (3,400+tx) | yes (T 3,400+tx) |
| Castillo | yes (1,950) | yes (T 1,950) |
| Encantada | no | yes (A- 28 1,800) |
| Estrella | yes (D-28 3,900 + tx) | no |
| Guillermo | yes (D-26 $5,000 ) | no |
| Hacienda Elena | yes (1,500) | yes (1,500) |
| Hacienda Palo Maria | yes (4,500+tx) | yes (4,500+tx) |
| Hacienda San Antonio Colima | yes (4,620+tx) | yes (4,620+tx) |
| Karma | yes (2,500) | yes (2,500) |
| La Caleta | yes (10,000) | yes (10,000) |
| La Loma Cuixmala | yes (16,500+tx) | yes (16,500+tx) |
| La Ventana | yes (T 1,900) | yes (1,900) |
| La Vista | yes (D-26 2,800) | no |
| Las Puertas | yes (2,750) | yes (2,750) |
| Luna Creciente | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Majani | yes (10,000) | yes (10,000) |
| Mandarinas | yes (4,000) | yes (4,000) |
| Marbella | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Puerto Vallarta Beach Club Villas | yes | yes |
| Savana | no | yes (D-28 2,500+tx) |
| Septiembre | yes (D-26 3,000) | no |
| Tabachin | no | yes (T 2,000) |
| Ventura | yes (1,700) | yes (1,700) |
| Verano | yes (5,500) | yes (5,500) |
| 7 Bedroom Villas | ||
| Angela | yes (3,000) | yes (3,000) |
| Azul Profundo | yes (D-26 3,500) | no |
| Balboa | yes (3,400+tx) | yes (T 3,400+tx) |
| Guillermo | yes (D-26 $5,000 ) | no |
| La Loma Cuixmala | yes (16,500+tx) | yes (16,500+tx) |
| La Vista | yes (D-26 2,800) | no |
| Mandarinas | yes (4,000) | yes (4,000) |
| Marbella | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Savana | no | yes (D-28 2,500+tx) |
| Septiembre | yes (D-26 3,000) | no |
| Tabachin | no | yes (T 2,000) |
| Verano | yes (5,500) | yes (5,500) |
| 8 Bedroom Villas | ||
| Azul Profundo | yes (D-26 3,500) | no |
| Balboa | yes (3,400+tx) | yes (T 3,400+tx) |
| Casas de las Brisas | yes (4,000) | yes (4,000) |
| Guillermo | yes (D-26 $5,000 ) | no |
| La Loma Cuixmala | yes (16,500+tx) | yes (16,500+tx) |
| Mandarinas | yes (4,000) | yes (4,000) |
| Marbella | yes (2,500) | yes (2,500) |
| Mia | yes (4,200+tx) | yes (4,200+tx) |
| Savana | no | yes (D-28 2,500+tx) |
| Septiembre | yes (D-26 3,000) | no |
| Serena | yes (4,500+tx) | yes (4,500+tx) |
| Tabachin | no | yes (T 2,000) |
| Verano | yes (5,500) | yes (5,500) |
| 9 Bedroom Villas | ||
| Azul Profundo | yes (D-26 3,500) | no |
| Guillermo | yes (D-26 $5,000 ) | no |
| La Loma Cuixmala | yes (16,500+tx) | yes (16,500+tx) |
| Mia | yes (4,200+tx) | yes (4,200+tx) |
| Papelillos | yes (15,000) | yes (15,000) |
| Savana | no | yes (D-28 2,500+tx) |
| Tres Soles | yes (13,000=tx) | yes (13,000=tx) |
| Verano | yes (5,500) | yes (5,500) |
| 10+ Bedroom Villas | ||
| Azul Profundo | yes (D-26 3,500) | no |
| Guillermo | yes (D-26 $5,000 ) | no |
| La Loma Cuixmala | yes (16,500+tx) | yes (16,500+tx) |
| Mia | yes (4,200+tx) | yes (4,200+tx) |
| Puerto Vallarta Beach Club Villas | yes | yes |
| Savana | no | yes (D-28 2,500+tx) |
| Verano | yes (5,500) | yes (5,500) |
Terms and Conditions
Christmas
for a 7-night minimum stay with
arrival any day in December – departure December 27, 2013
New Year's
for a 7-night minimum stay with arrival not prior to December 27, 2013
Both Holidays
for a minimum stay of 10-14 nights with arrival and departure dates
to suit your traveling plans
Christmas / New Year's Terms and Conditions
50% Deposit for holiday reservations made prior to August 1, 2013,
with balance payment due 120 days prior to arrival.
For holiday reservations made after August 1, 2013 full payment is required.
No refunds on Christmas and/or New Year's cancellations
Traveler's Trip Cancellation Insurance is suggested: accessamerica.com
*Note: Unless otherwise indicated villa owners allow no more than 2 persons per bedroom.
Small children in cribs may be accommodated in their parent's bedroom without headcount.
BIENVENIDOS A PUERTO VALLARTA!
Helga Farrill, President,
email:
Tel: 800-418-3322 Tel: 203-372-3111 FAX: 203-372-6222

