Christmas / New Year's Availability Calendar 2012 - 2013
Last updated: February 03, 2012
The following listing represents villas currently available for the Christmas / New Year's holiday.
Villas not listed are already booked for Christmas / New Year's.
A 7-night minimum stay is required
Now is the time to reserve the villa of your choice!
Call Helga at 1-800-418-3322
| Villa name & # of bedrooms: | Christmas open: | New Year's open: |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Villas | ||
| Almendra | yes | yes |
| Caliente | yes | yes |
| Carriage House | yes | yes |
| Corazón | yes | yes |
| Delfin | yes | yes |
| Montana | yes | yes |
| Tropical | yes ((T)) | yes ((T)) |
| Verano Beachhouse | yes | yes |
| 2 Bedroom Villas | ||
| Alegre Beach Club Villa | yes | yes |
| Almendra | yes | yes |
| Angeles | yes | yes |
| Caliente | yes | yes |
| Canta Mar | yes | yes |
| Casita Camino al Mar | yes | yes |
| Castelli | yes | yes |
| Castillo | yes | yes |
| Corazón | yes | yes |
| Delfin | yes | yes |
| Hacienda Elena | yes | yes |
| Hacienda de Mita Penthouse | yes | yes |
| Ipanema | yes | yes |
| Karon | yes | yes |
| La Casita | yes | yes |
| Mariposa | yes | yes |
| Mismaloya | yes | yes |
| Montana | yes | yes |
| Peñas | yes | yes |
| Romantica | yes | yes |
| Romantica Beach Club Villa | yes | yes |
| Tropical | yes ((T)) | yes ((T)) |
| Veranda | yes | yes |
| Vista Beach Club Villa | yes | yes |
| 3 Bedroom Villas | ||
| Alegre Beach Club Villa | yes | yes |
| Almendra | yes | yes |
| Alta Mar | yes | yes |
| Amapas Casa | yes (D-26) | no |
| Amapas North | yes | yes |
| Amapas South | yes | yes |
| Azul | yes | yes |
| Baja Mar | yes | yes |
| Caliente | yes | yes |
| Canta Rana | yes | yes |
| Casita Camino al Mar | yes | yes |
| Castelli | yes | yes |
| Castillo | yes | yes |
| Corazón | yes | yes |
| Del Mar | yes | yes |
| Delfin | yes | yes |
| Dos Cisnes | yes | yes |
| Esplendora | yes ((T)) | yes ((T)) |
| Flores | yes | yes |
| Francisco | yes | yes |
| Garza Blanca | yes | yes |
| Guacamole | yes (D-29) | no |
| Hacienda Los Santos | yes | yes |
| Hacienda de Mita 304 | yes | yes |
| Hacienda de Mita 804 | yes | yes |
| Hacienda de Mita Penthouse | yes | yes |
| Ipanema | yes | yes |
| Karaway | yes | yes |
| Karon | yes | yes |
| La Caleta | yes | yes |
| La Casita | yes | yes |
| La Torre | yes | yes |
| Los Arcos 5 | yes | yes |
| Majani | yes | yes |
| McFuego | yes | yes |
| Mismaloya | yes | yes |
| Pacifico | yes | yes |
| Paraiso old town | yes | yes |
| Peñas | yes | yes |
| Puerto Vallarta Beach Club Villas | yes | yes |
| Quetzal | yes | yes |
| Romantica Beach Club Villa | yes | yes |
| Salinas I | yes | yes |
| Salinas II | yes | yes |
| San Sebastian | yes | yes |
| Sano y Salvo | yes | yes |
| Suzannah | yes | yes |
| Ventanas al Mar | yes | yes |
| Veranda | yes | yes |
| Vista Beach Club Villa | yes | yes |
| 4 Bedroom Villas | ||
| Alta Mar | yes | yes |
| Amanecer | yes | yes |
| Amapas Casa | yes (D-26) | no |
| Amapas North | yes | yes |
| Amapas South | yes | yes |
| Aurora | yes | yes |
| Azul Profundo | yes | yes |
| Bahia | yes | yes |
| Bella | yes | yes |
| Caleta | yes | yes |
| Camino al Mar | no | yes (A-29) |
| Canta Rana | yes | yes |
| Cascada | yes | yes |
| Castelli | yes | yes |
| Castillo | yes | yes |
| Coco | yes | yes ((T)) |
| Copa de Oro | yes | yes |
| Corazón | yes | yes |
| Del Mar | yes | yes |
| Dos Cisnes | yes | yes |
| Encantada | yes | yes |
| Encanto | yes (D-28) | no |
| Esplendora | yes ((T)) | yes ((T)) |
| Francisco | yes | yes |
| Garza Blanca | yes | yes |
| Guacamole | yes (D-29) | no |
| Hacienda Elena | yes | yes |
| Hacienda Los Santos | yes | yes |
| Hacienda Sierra Del Mar | yes | yes |
| Hacienda de Mita 804 | yes | yes |
| Ileana | yes | yes |
| Ipanema | yes | yes |
| Kalista | yes | yes |
| Karaway | yes | yes |
| Karon | yes | yes |
| Koi | yes | yes |
| La Caleta | yes | yes |
| La Casita | yes | yes |
| La Playa | yes | yes |
| La Torre | yes | yes |
| La Ventana | yes | yes |
| Las Puertas | yes | yes |
| Los Arcos 5 | yes | yes |
| Majani | yes | yes |
| Mandarinas | yes | yes |
| MaryLou | yes | yes |
| Mi Paraiso | no | yes (A-27) |
| Mis Rocas | yes | yes |
| Pacifico | yes | yes |
| Palmas | yes | yes |
| Palmas East | yes | yes |
| Paraiso old town | yes | yes |
| Peñas | yes | yes |
| Quetzal | yes | yes |
| Romance | yes | yes |
| Salinas I | yes | yes |
| Salinas II | yes | yes |
| San Sebastian | yes | yes |
| Suzannah | yes | yes |
| Tabachin | yes | yes |
| Todo Bien | yes | yes |
| Tortugas | yes | yes |
| Ventanas al Mar | yes | yes |
| 5 Bedroom Villas | ||
| Almare | yes | yes |
| Amanecer | yes | yes |
| Amapas Casa | yes (D-26) | no |
| Angela | yes | yes |
| Aventura | yes | yes |
| Azul Pacifico | yes | yes |
| Azul Profundo | yes | yes |
| Caleta | yes | yes |
| Camino al Mar | no | yes (A-29) |
| Canela | yes | yes |
| Carmelita | yes | yes |
| Chacalate | yes (D-29) | no |
| China Blanca | yes | yes |
| Cielito | yes | yes |
| Copa de Oro | yes | yes |
| Demae II | yes | yes |
| Dos Cisnes | yes | yes |
| Encantada | yes | yes |
| Encanto | yes (D-28) | no |
| Esplendora | yes ((T)) | yes ((T)) |
| Garza Blanca | yes | yes |
| Hacienda Elena | yes | yes |
| Hacienda Los Santos | yes | yes |
| Ileana | yes | yes |
| Kalista | yes | yes |
| Karma | yes ((T)) | yes ((T)) |
| Koi | yes | yes |
| La Caleta | yes | yes |
| La Torre | yes | yes |
| La Ventana | yes | yes |
| La Villita | yes | yes |
| La Vista | yes | yes |
| Las Puertas | yes | yes |
| Los Arcos 5 | yes | yes |
| Luna Creciente | yes | yes |
| Majani | yes | yes |
| Mandarinas | yes | yes |
| MaryLou | yes | yes |
| Mi Paraiso | no | yes (A-27) |
| Oso | no | yes (A-29) |
| Pacifico | yes | yes |
| Palmas West | yes | yes |
| Paraiso | yes | yes |
| Playasola | yes | yes |
| Quetzal | yes | yes |
| Salinas I | yes | yes |
| Salinas II | yes | yes |
| Septiembre | yes (D-30) | no |
| Serena | yes | yes |
| Tabachin | yes | yes |
| Todo Bien | yes | yes |
| Yvonneka | yes | yes |
| 6 Bedroom Villas | ||
| Aventura | yes | yes |
| Azul Profundo | yes | yes |
| Balboa | yes | yes |
| Caleta | yes | yes |
| Camino al Mar | no | yes (A-29) |
| Copa de Oro | yes | yes |
| Encanto | yes (D-28) | no |
| Estrella | yes | yes |
| Guillermo | yes (D-26) | no |
| Hacienda Elena | yes | yes |
| Hacienda Palo Maria | yes | yes |
| Karma | yes ((T)) | yes ((T)) |
| La Caleta | yes | yes |
| La Playa | yes | yes |
| La Ventana | yes | yes |
| La Villita | yes | yes |
| Las Puertas | yes | yes |
| Luna Creciente | yes | yes |
| Macumba | yes | yes |
| Majani | yes | yes |
| Mandarinas | yes | yes |
| MaryLou | yes | yes |
| Mi Paraiso | no | yes (A-27) |
| Puerto Vallarta Beach Club Villas | yes | yes |
| Septiembre | yes (D-30) | no |
| Tabachin | yes | yes |
| Ventura | yes | yes |
| Yvonneka | yes | yes |
| 7 Bedroom Villas | ||
| Angela | yes | yes |
| Azul Profundo | yes | yes |
| Camino al Mar | no | yes (A-29) |
| Chacalate | yes (D-29) | no |
| Dos Mares | yes | yes |
| Encanto | yes (D-28) | no |
| Guillermo | yes (D-26) | no |
| La Villita | yes | yes |
| Las Puertas | yes | yes |
| Macumba | yes | yes |
| Mandarinas | yes | yes |
| Oso | no | yes (A-29) |
| Septiembre | yes (D-30) | no |
| Tabachin | yes | yes |
| Yvonneka | yes | yes |
| 8 Bedroom Villas | ||
| Azul Profundo | yes | yes |
| Balboa | yes | yes |
| Casas de las Brisas | yes | yes |
| Guillermo | yes (D-26) | no |
| La Playa | yes | yes |
| La Villita | yes | yes |
| Marbella | yes | yes |
| Mia | yes | yes |
| Salinas I + II | yes | yes |
| Septiembre | yes (D-30) | no |
| Serena | yes | yes |
| Tabachin | yes | yes |
| Verano | yes | yes |
| Yvonneka | yes | yes |
| 9 Bedroom Villas | ||
| Azul Profundo | yes | yes |
| Guillermo | yes (D-26) | no |
| La Villita | yes | yes |
| Mia | yes | yes |
| Papelillos | yes | yes |
| Salinas I + II | yes | yes |
| Verano | yes | yes |
| Yvonneka | yes | yes |
| 10+ Bedroom Villas | ||
| Azul Profundo | yes | yes |
| Guillermo | yes (D-26) | no |
| La Villita | yes | yes |
| Mia | yes | yes |
| Puerto Vallarta Beach Club Villas | yes | yes |
| Salinas I + II | yes | yes |
| Verano | yes | yes |
Terms and Conditions
Christmas
for a 7-night minimum stay with
arrival any day in December – departure December 27, 2012
New Year's
for a 7-night minimum stay with arrival not prior to December 27, 2012
Both Holidays
for a minimum stay of 10-14 nights with arrival and departure dates
to suit your traveling plans
Christmas / New Year's Terms and Conditions
50% Deposit for holiday reservations made prior to August 1, 2012,
with balance payment due 120 days prior to arrival.
For holiday reservations made after August 1, 2012 full payment is required.
No refunds on Christmas and/or New Year's cancellations
Traveler's Trip Cancellation Insurance is suggested: accessamerica.com
*Note: Unless otherwise indicated villa owners allow no more than 2 persons per bedroom.
Small children in cribs may be accommodated in their parent's bedroom without headcount.
BIENVENIDOS A PUERTO VALLARTA!
Helga Farrill, President,
email:
Tel: 800-418-3322 Tel: 203-372-3111 FAX: 203-372-6222

