Christmas / New Year's Availability Calendar 2008 - 2009
Last updated: May 12, 2008
The following listing represents villas currently available for the Christmas / New Year's holiday.
Villas not listed are already booked for Christmas / New Year's.
A 7-night minimum stay is required
Now is the time to reserve the villa of your choice!
Call Helga at 1-800-418-3322
| Villa name & # of bedrooms: | Christmas open: | New Year's open: |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Villas | ||
| Delfin | yes (A-21,D28) | no |
| Gilbert | yes | yes |
| Lomas | yes | yes |
| Montana | yes | yes |
| Myrna | yes | yes |
| 2 Bedroom Villas | ||
| Angeles | yes | yes |
| Canta Mar | yes | yes |
| Delfin | yes (A-21,D28) | no |
| Divisadero | yes | yes |
| Gilbert | yes | yes |
| Karon | yes | yes |
| La Hoja | yes (d-27) | no |
| Lomas | yes | yes |
| Los Arcos 2 | yes | yes |
| Mercedes | yes | yes |
| Mis Amores | yes | yes |
| Montana | yes | yes |
| Myrna | yes | yes |
| Owaissa | no | yes ((A-29)) |
| Redonda | yes | yes |
| Romantica | yes (D-27) | no |
| Serena 2 | yes | yes |
| Veranda | yes | yes |
| 3 Bedroom Villas | ||
| Agave | yes | yes |
| Aguas Vivas | yes ((D-27)) | no |
| Alta Mar | no | yes (A-27) |
| Artistica | yes (D-27) | no |
| Azul | yes | yes |
| Baja Mar | yes | yes |
| Brisas Vallarta | yes ((d-26)) | no |
| Caliente | yes | yes |
| Castillo | yes ((T)D-27) | yes ((T)) |
| Cathy | yes | yes |
| Colorado | yes | yes |
| Corazón | yes | yes |
| DeMita | yes | yes |
| Del Mar | yes | yes |
| Delfin | yes (A-21,D28) | no |
| Do Re Mi | no | yes (A-26) |
| El Nido | yes | yes |
| Flores | yes | yes |
| Francisco | yes | yes |
| Gilbert | yes | yes |
| Ileana | yes (D-27) | no |
| Juanita | yes | yes |
| Karon | yes | yes |
| La Palma | yes (D-27) | no |
| Lomas | yes | yes |
| McFuego | yes (D-27) | no |
| Mercedes | yes | yes |
| Mis Amores | yes | yes |
| Myrna | yes | yes |
| Patricia | yes | yes |
| Porto Fino 1003 | no | yes (A-27) |
| Profundo | yes | yes |
| Rana | yes | yes |
| Redonda | yes | yes |
| Sano y Salvo | yes | yes |
| Sebastian | yes | yes |
| Suzannah | yes | yes |
| Tabachin | yes (D-29) | no |
| Ventanas | yes | yes |
| Veranda | yes | yes |
| Zeta | yes | yes |
| 4 Bedroom Villas | ||
| Alta Mar | no | yes (A-27) |
| Amapas Villa | no | yes (A-29) |
| Arizona | yes (D-27) | no |
| Aurora | yes | yes |
| Bahia | yes ( D-26) | no |
| Buena Vida | yes | yes |
| Cascada | yes (D-26) | no |
| Castillo | yes ((T)D-27) | yes ((T)) |
| Catarina | yes | yes |
| Cielo Azul | yes | yes |
| Corazón | yes | yes |
| Crescencia | yes | yes |
| Del Mar | yes | yes |
| Encantada | yes | yes |
| Francisco | yes | yes |
| Higuera | yes | yes |
| Ileana | yes (D-27) | no |
| Juanita | yes | yes |
| Kalista | yes | yes |
| La Ventana | yes | yes |
| Leonarda | yes | yes |
| Lomas | yes | yes |
| MaryLou | yes ((d-26)) | no |
| Mercedes | yes | yes |
| Mis Amores | yes | yes |
| Mis Rocas | yes (D-27 (T)) | yes ((T)) |
| Palmas | yes (d-27) | no |
| Paraiso old town | yes | yes |
| Patricia | yes | yes |
| Penthouse | yes | yes |
| Peñas | yes (D-27) | no |
| Profundo | yes | yes |
| Quetzal | yes | yes |
| Redonda | yes | yes |
| Romance | yes | yes |
| Sabrina | yes (D-27) | yes (T) |
| Salinas I | yes (D-27) | no |
| Salinas II | yes (D-27) | no |
| Santos | yes | yes |
| Sebastian | yes | yes |
| Sevilla | yes | yes |
| Sol y Luna | yes | yes |
| Stuart | yes | yes |
| Suzannah | yes | yes |
| Tabachin | yes (D-29) | no |
| Ventanas | yes | yes |
| 5 Bedroom Villas | ||
| Azul Pacifico | yes | yes |
| Brisas Bahia | yes ((d-26)) | no |
| Carmelita | yes | yes |
| Cathy | yes | yes |
| Celeste | yes | yes |
| Cielito | yes | yes |
| Cosmica | yes | yes |
| Crescencia | yes | yes |
| Encantada | yes | yes |
| Encanto | yes ((T)(D-27)) | no |
| Esplendora | yes (D-26) | no |
| Ileana | yes (D-27) | no |
| Kalista | yes | yes |
| La Ventana | yes | yes |
| La Vista | no | yes (A-27) |
| Leones | yes (D-26) | no |
| Lomas | yes | yes |
| Los Arcos 5 | yes | yes |
| Luna | yes | yes |
| MaryLou | yes ((d-26)) | no |
| Mercedes | yes | yes |
| Nautilus | yes | yes |
| Paraiso | yes | yes |
| Piedra Blanca | yes | yes |
| Querubines | yes (D-27) | no |
| Quetzal | yes | yes |
| Salinas I | yes (D-27) | no |
| Salinas II | yes (D-27) | no |
| Septiembre | yes (D-27) | no |
| Serafines | yes (D-27) | no |
| Tortuga | yes | yes |
| 6 Bedroom Villas | ||
| Buena Vida | yes | yes |
| Cielo Azul | yes | yes |
| Gran Dia | yes | yes |
| La Ventana | yes | yes |
| Las Puertas | yes (D-27) | no |
| Luna | yes | yes |
| MaryLou | yes ((d-26)) | no |
| Romantica-6 | yes | yes |
| Septiembre | yes (D-27) | no |
| Ventura | yes (D-27) | no |
| Yvonneka | yes (D-28) | no |
| 7 Bedroom Villas | ||
| Cielo Azul | yes | yes |
| Dos Mares | no | yes (A-27) |
| Encanto | yes ((T)(D-27)) | no |
| Las Puertas | yes (D-27) | no |
| Septiembre | yes (D-27) | no |
| Villita | yes (d-27) | no |
| Yvonneka | yes (D-28) | no |
| 8 Bedroom Villas | ||
| CarolAnn | yes (D-27) | no |
| Cielo Azul | yes | yes |
| Dos Brisas | yes ((d-26)) | no |
| Marbella | yes | yes |
| Quinta Del Mar | yes (D-27) | no |
| Septiembre | yes (D-27) | no |
| Verano | yes (D-28) | no |
| Villita | yes (d-27) | no |
| Yvonneka | yes (D-28) | no |
| 9 Bedroom Villas | ||
| CarolAnn | yes (D-27) | no |
| Papelillos | yes (D-27) | no |
| Quinta Del Mar | yes (D-27) | no |
| Salinas I + II | yes (D-27) | no |
| Verano | yes (D-28) | no |
| Villita | yes (d-27) | no |
| 10+ Bedroom Villas | ||
| CarolAnn | yes (D-27) | no |
| Quinta Del Mar | yes (D-27) | no |
| Salinas I + II | yes (D-27) | no |
| Verano | yes (D-28) | no |
| Villita | yes (d-27) | no |
Terms and Conditions
Christmas
for a 7-night minimum stay with
arrival any day in December – departure December 27, 2008
New Year's
for a 7-night minimum stay with arrival not prior to December 27, 2008
Both Holidays
for a minimum stay of 10-14 nights with arrival and departure dates
to suit your traveling plans
Christmas / New Year's Terms and Conditions
50% Deposit for holiday reservations made prior to August 1, 2008,
with balance payment due 120 days prior to arrival.
For holiday reservations made after August 1, 2008 full payment is required.
No refunds on Christmas and/or New Year's cancellations
Traveler's Trip Cancellation Insurance is suggested: accessamerica.com
*Note: Unless otherwise indicated villa owners allow no more than 2 persons per bedroom.
Small children in cribs may be accommodated in their parent's bedroom without headcount.
BIENVENIDOS A PUERTO VALLARTA!
Helga Farrill, President,
email:
Tel: 800-418-3322 Tel: 203-372-3111 FAX: 203-372-6222

